圆梦美好健康生活。
专利内容 | 国家 | |
---|---|---|
2024 | 包含OOO提取物的用于解酒的组合物 | 韩国 |
2023 | 包含OOO提取物及和OOO的复合提取物的用于预防、治疗及改善脱发的组合物 | 韩国 |
2022 | 从OOOOO中分离OOOO的方法 | 韩国 |
2021 | 包含OO及OOO混合提取物的用于改善疲劳及增强运动执行能力的组合物 | 韩国 |
2020 | 包含OO及OO复合提取物的用于预防及治疗关节炎的药学组合物 | 韩国 |
2019 | 包含OO及OO提取物的用于预防、改善及治疗的非酒精性脂肪肝的组合物 | 韩国 |
包含OO及OO提取物的用于预防、改善及治疗的非酒精性脂肪肝的组合物 | 韩国 | |
包含OO及OO提取物的用于预防及治疗前列腺肥大症的药学组合物 | 韩国 | |
2017 | 包含OO及OO的复合提取物的用于治疗及预防肥胖以及脂质代谢性疾病的药学组合物 | 韩国、PCT |
包含OO及OO的复合提取物的用于治疗及预防肥胖以及脂质代谢性疾病的药学组合物 | 韩国、欧洲、中国、PCT | |
2014 | 包含OO提取物的用于预防及治疗生长障碍的组合物 | 韩国、美国、日本、中国 |
包含OOO提取物的用于治疗胃溃疡的组合物 | 韩国 | |
2013 | 用于预防及治疗脑卒中及退行性大脑疾病的组合物 | 韩国、欧洲 |
包含OO及OO复合提取物的用于预防及治疗更年期症状组合物 | 韩国、美国、欧洲、中国 | |
2012 | 包含蒸法炮制的OOO提取物的用于改善皮肤皱纹的化妆类组合物 | 韩国 |
包含OOO皮的用于皮肤美白的化妆类组合物 | 韩国 | |
含有通过OO炮制的OOO提取物的用于皮肤美白的化妆类组合物 | 韩国 | |
以OO及OO复合提取物为有效成分的用于预防、改善及治疗肥胖及代谢性疾病的组合物 | 韩国、美国、欧洲 | |
包含OOOO提取物的用于预防及治疗退行性大脑疾病的药学组合物 | 韩国 | |
2009 | 用于预防及治疗缺血性大脑疾病的药学组合物 | 韩国 |
2008 | 以OO提取物为有效成分的用于预防及治疗勃起功能障碍的组合物 | 韩国 |
包含OOO提取物的有效成分的用于改善性功能的组合物 | 韩国 | |
包含OO生药提取物以及从中分离的OOOOOOO分划物的用于治疗及预防骨骼生长障碍的药学组合物 | 韩国 | |
2007 | 以OOOO提取物为有效成分的用于促进骨骼生长的组合物 | 韩国 |
包含有神经细胞保护活性的OOO的用于治疗及改善退行性大脑疾病的健康功能食品 | 韩国 | |
包含OOO提取物的用于保护神经的药学组合物 | 韩国 | |
有治疗及预防退行性大脑疾病效果的包含复合生药剂的组合物 | 韩国、美国 | |
含有神经细胞保护活性效果的OO提取物及OOOOO的用于治疗及预防缺血性大脑疾病的组合物 | 韩国 | |
用于治疗及预防炎症性疾病的组合物 | 韩国 | |
包含生药复合剂提取物的用于促进骨骼生长的药学组合物 | 韩国 | |
2006 | 包含生药复合剂提取物的用于促进骨骼生长的组合物 | 韩国 |
包含有神经细胞保护活性的OOOO组合物 | 韩国 | |
2005 | 包含有神经细胞保护活性的OOO组合物 | 韩国、美国、日本 |
2004 | 包含有神经细胞保护活性的复合生药剂的用于预防及治疗退行性大脑疾病的组合物 | 韩国 |
获中小企业总长奖
2016.12.
获韩国保健产业振兴委员奖
2017.04.
获韩国中小企业大赏技术革新部门奖
2017.05.
黄芪提取物等复合物
世界女性发明大会 金奖
2017.06.
山楂提取物等复合物
世界女性发明大会 金奖
2017.06.
获产业通商部长官奖
2017.11.
获中小风投企业部长官奖
2017.12.
优秀企业研究所 认证书
韩国产业技术振兴协会
首次认证日
2004.03.30
风投企业认证书
技术保障基金
技术革新型中小企业(INNO-BIZ) 认证书
中小企业厅
品质经营系统认证书
ISO 9001:2008
Hi-Seoul品牌企业认证书
首尔市优秀企业品牌
首尔特别市